Próximo jogo
Brasileirão Série A · Rodada 32
sex., 23 de out., 20:00 · Estádio Mineirão
Ficha do jogosegunda-feira, 2 de nov.
O futebol de Minas, da arquibancada e do interior
pt-BR
Brasileirão Série A
O jogo que vem aí, a rodada, a classificação, os clubes e quem está marcando.
Próximo jogo
Brasileirão Série A · Rodada 32
sex., 23 de out., 20:00 · Estádio Mineirão
Ficha do jogo| # | Time | J | SG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 20 | 7 | 4 | +36 | 67 | WWDWW | |
| 2 | 31 | 19 | 9 | 3 | +32 | 66 | WWWDW | |
| 3 | 31 | 15 | 8 | 8 | +12 | 53 | LWDWD | |
| 4 | 31 | 15 | 6 | 10 | +4 | 51 | WLWWL | |
| 5 | 31 | 14 | 9 | 8 | +10 | 51 | LLWWL | |
| 6 | 31 | 14 | 8 | 9 | +7 | 50 | WWDWD | |
| 7 | 31 | 13 | 10 | 8 | +5 | 49 | LWLLW | |
| 8 | 31 | 12 | 9 | 10 | +2 | 45 | WLDWW | |
| 9 | 31 | 12 | 6 | 13 | +1 | 42 | WWLLW | |
| 10 | 31 | 11 | 8 | 12 | +3 | 41 | DWDLL | |
| 11 | 31 | 10 | 9 | 12 | -4 | 39 | WDLLW | |
| 12 | 31 | 10 | 9 | 12 | -11 | 39 | LDLLD | |
| 13 | 31 | 10 | 7 | 14 | -11 | 37 | DLWLD | |
| 14 | 31 | 9 | 9 | 13 | -8 | 36 | WLDWD | |
| 15 | 30 | 9 | 8 | 13 | -7 | 35 | LDWWW | |
| 16 | 31 | 8 | 9 | 14 | -7 | 33 | DLLLL | |
| 17 | 31 | 7 | 11 | 13 | -7 | 32 | LDWLW | |
| 18 | 31 | 7 | 10 | 14 | -10 | 31 | LDDDL | |
| 19 | 31 | 5 | 11 | 15 | -15 | 26 | DDDLL | |
| 20 | 30 | 3 | 9 | 18 | -32 | 18 | LLLDL |
Três notas, um placar e o pulso da Taça da Arquibancada. Sem tabela da FMF.
Sem spam. A assinatura sai quando você pedir.